Marque : NIKE
Collection : AUSTRALIAN OPEN 2012 - TEXTIL
Descriptif
| TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) | ENTRE-JAMBE NORMAL (cm) | ENTRE-JAMBE HAUT (cm) | ENTRE-JAMBE COURT (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 73 | 88 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
| 44 | 81 | 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 46 | 81 | 96 | 83.0 | 88.0 | 78.0 |
| 48 | 89 | 104 | 83.0 | 88.0 | 78.0 | |
| L | 50 | 89 | 104 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
| 52 | 97 | 112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 54 | 97 | 112 | 84.0 | 89.0 | 79.0 |
| 56 | 109 | 120 | 84.0 | 89.0 | 79.0 |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution.